750 |
H | M | D M G |
K | A | K M D D |
CD | T D M G |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [SRoT] | ghostrider | BL-6B-KNT | 81% | 376 | 595 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| [SRoT] | Gadolinium64 | LGB-7V | 64% | 357 | 593 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| [SRoT] | andy5689 | BL-6-KNT | 79% | 346 | 513 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| [SRoT] | Black Caiman | VND-5L | 75% | 277 | 323 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| [SRoT] | RealLyte | VT-5S | 77% | 226 | 246 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| [SRoT] | Eluzian | OSR-2V | 90% | 188 | 162 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
102 |
H | M | D M G |
K | A | K M D D |
CD | T D M G |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [MJ12] | Heavenwarrior | JM6-DD | DEAD | 197 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [(MS)] | NeirSolon | JM6-DD | DEAD | 112 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [KDCM] | Rabbid0Squirrel | SDR-5K | DEAD | 90 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [-SA-] | unFearing | CTF-3LL | DEAD | 60 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [ABIN] | Saikyou | AS7-M | DEAD | 53 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [KDCM] | CaLL Me GiL | LCT-3V | DEAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |