750 |
H | M | D M G |
K | A | K M D D |
CD | T D M G |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [C-XF] | Crenuxe | HTM-27W | 56% | 402 | 560 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| [C-XF] | Nikoro Doomguard | BSK-6 | 59% | 384 | 626 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| [C-XF] | PeteZonee | STK-3FBL | 82% | 374 | 443 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| [C-XF] | Lurm God | CP-S | DEAD | 306 | 552 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| [C-XF] | Lousyten | UM-SC | 47% | 289 | 373 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| [C-XF] | Capn Cat | VT-5SP | DEAD | 263 | 320 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
395 |
H | M | D M G |
K | A | K M D D |
CD | T D M G |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [JGx] | JP Jango | VT-5S | DEAD | 298 | 423 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| [JGx] | GROLSCH | BSK-5 | DEAD | 232 | 460 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| [JGx] | Pasha | BSK-6 | DEAD | 208 | 397 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| [-EQ-] | Towarzysz | GTL-1OB | DEAD | 199 | 419 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| [JGx] | Navid A1 | VT-5S | DEAD | 189 | 290 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| [JGx] | Krasnopesky | BSK-6CS | DEAD | 113 | 233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |