750 |
H | M | D M G |
K | A | K M D D |
CD | T D M G |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[000M] | Evan Carlyle | BLR-1G | 78% | 504 | 815 | 3 | 4 | 2 | 7 | 26 |
[000M] | 1e0n | VT-5S | 54% | 338 | 334 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
[000M] | FCVanillaICE | SMN-G | DEAD | 310 | 459 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
[000M] | Da Red Goes DA FASTA | BKL-A | DEAD | 306 | 414 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 |
[000M] | -jbv- | FMT-K | DEAD | 288 | 259 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
[000M] | oioioituga | BSK-M | DEAD | 268 | 454 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
[000M] | TremZaLysiS | SHC-MI | DEAD | 263 | 280 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
[000M] | Winters Rigor | SMN-II-T | DEAD | 241 | 396 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
708 |
H | M | D M G |
K | A | K M D D |
CD | T D M G |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[MW-F] | ENOVA | NTG-H | DEAD | 345 | 567 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 |
[uFAT] | qopx | VGL-RI | DEAD | 337 | 493 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
[000M] | Mokkor | SHC-MI | 42% | 337 | 344 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
[KSG] | Val Arin | FMT-H | DEAD | 195 | 180 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
[TCAF] | EmilTR | BSK-6 | DEAD | 151 | 246 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
[KSG] | Kastarion | SR-2 | DEAD | 151 | 242 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
[KSG] | JintoLengley | FLE-17 | DEAD | 130 | 107 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
[000M] | GweNTLeR | TDR-9SS | DEAD | 77 | 163 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |